II turniej wiedzy o skokach narciarskich dla Daniela. Stoczył świetny pojedynek o wygraną

W czwartek rozegrany został drugi Turniej wiedzy o skokach narciarskich. Tym razem quizowicze rywalizowali o wirtualny triumf w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Planicy. Zawody rozegrane zostały przy specjalnym programie stworzonym przez organizatora, którym był Paweu.

To właśnie Paweu stoczył zacięty pojedynek z Danielem o wygraną. Górą był torunianin, który oddał skoki na odległości 243 i 244,5 m. Paweu w pierwszej serii skoczył 234,5 m i w drugiej nie odrobił strat. Na najniższym stopniu podium stanął Plonek.

Wyniki:
1. (5) Daniel 458 pkt. (243m / 244,5m) [10,07 – 3,74 – 5,88 | 4,38 – 5,43 – 7,57] [16,5 – 20 – 18,5 | 20 – 18,5 – 19,5]
2. (18) Paweu 449,9 pkt. (234,5m / 245m) [3,67 – 19,02 – 6,98 | 4,19 – 6,65 – 6,99] [20 – 18 – 19,5 | 19 – 18,5 – 19,5]
3. (2) Plonek 440,5 pkt. (239,5m / 235,5m) [5,12 – 5,04 – 11,09 | 6,56 – 10,53 – 10,08] [17,5 – 18,5 – 19 | 19,5 – 17 – 19]
4. (11) Bartass 414,4 pkt. (227,5m / 227m) [9,51 – 18,39 – 10,22 | 5,2 – 22,35 – 10,77] [19 – 17 – 19 | 19,5 – 18 – 16,5]
5. (8) Witek 413 pkt. (224,5m / 228m) [12,44 – 9,14 – 19,99 | 7,15 – 12,99 – 13,2] [17 – 19,5 – 18,5 | 17,5 – 19 – 18,5]
6. (7) Apocalips 412,6 pkt. (219,5m / 233,5m) [14,53 – 21,12 – 10,22 | 5,99 – 10,95 – 12,1] [17,5 – 17 – 18,5 | 19,5 – 18,5 – 18]
7. (16) Kwiti 406,9 pkt. (237,5m / 214,5m) [6,88 – 6,23 – 9,46 | 35,98 – 12,35 – 14,9] [18,5 – 19 – 16,5 | 15 – 18 – 17,5]
7. (13) Koras 406,9 pkt. (225,5m / 221,5m) [8,24 – 6,03 – 22,65 | 7,57 – 22,72 – 11,5] [18,5 – 19,5 – 17 | 19,5 – 17 – 19]
9. (4) mk 404,6 pkt. (224,5m / 221m) [10,523 – 15,08 – 13,9 | 6,1 – 16,59 – 19,18] [19 – 18,5 – 19 | 18,5 – 18 – 17]
10. (17) Krzysinho 398,5 pkt. (227,5m / 212,5m) [8,54 – 9,87 – 13,69 | 29,82 – 25 – 5,67] [19,5 – 19,5 – 19 | 16,5 – 17,5 – 18,5]
11. (10) Grigorian 397,7 pkt. (218m / 225,5m) [37,49 – 9,47 – 11,18 | 7,74 – 16,84 – 10,97] [15,5 – 19,5 – 18 | 18,5 – 17 – 17]
12. (9) Kasper 390 pkt. (224m / 216m) [14,38 – 4,95 – 22,34 | 6,24 – 23,84 – 18,3] [18 – 19 – 17 | 15,5 – 15,5 – 17]
13. (14) Mezzi 388,1 pkt. (211m / 222m) [7,3 – 24,14 – 23,09 | 7,12 – 22,13 – 14,68] [19,5 – 16,5 – 17,5 | 19,5 – 18 – 17,5]
14. (15) Jessup 374,6 pkt. (217,5m / 210,5m) [13,54 – 6,96 – 29,74 | 33,142 – 21,13 – 13,87] [17,5 – 19,5 – 15 | 13,5 – 18 – 17,5]
15. (12) Wojtas 352,6 pkt. (192m / 226m) [5,44 – 10,57 – | 7,82 – 11,15 – 16,39] [18,5 – 18 – | 19,5 – 18 – 17]
16. (6) Artas 284,4 pkt. (164m / 203m) [22,58 – 26,72 – | 47,91 – 24,62 – 14,51] [16,5 – 17,5 – | 14 – 18 – 18]
17. (1) Tępy / Eryk 260,8 pkt. (221,5m / 135m) [15,38 – 10,21 – 13,51 | 19,43 – – ] [18 – 19 – 18,5 | 17,5 – – ]
18. (3) Mario / Aszotek 257,2 pkt. (222,5m / 131m) [10,88 – 6,95 – 24,21 | 26,72 – – ] [19 – 19,5 – 18 | 16,5 – – ]

Start a Conversation