Turniej Jednej Skoczni dla Daniela. Zdeklasował rywali

Daniel nie dał żadnych szans rywalom w Turnieju Jednej Skoczni, którego organizatorem był Paweu. Zawodnik Buoni Fantasmas nie dał żadnych szans rywalom, a w jednym z biegów odpowiedział dokładnie w 3,02 sek. Drugie miejsce zajął Paweu, a trzeci był PiotrekSL.

Turniej Jednej Skoczni – Bischofshofen (K125, HS142)

1. (1) Daniel 300,9 pkt. (143m / 142,5m) [3,02 – 4,09 – 6,81 | 3,52 – 7,98 – 3,76] [19 – 20 – 19,5 | 20 – 19,5 – 19]
2. (12) Paweu 279,8 pkt. (135m / 141m) [7,89 – 14,17 – 10,2 | 5,93 – 6,01 – 7,11] [19,5 – 18 – 19 | 19,5 – 18,5 – 18,5]
3. (3) PiotrekSL 275,6 pkt. (137m / 137,5m) [5,32 – 5,85 – 6,45 | 7,17 – 9,56 – 6,77] [19,5 – 18,5 – 17 | 18,5 – 19,5 – 18,5]
4. (8) Matic 272,8 pkt. (137m / 134m) [10,54 – 7,46 – 4,3 | 11,94 – 8,76 – 11,01] [19 – 19 – 20 | 19 – 19,5 – 18,5]
5. (6) Kasper 269,5 pkt. (138,5m / 139m) [4,71 – 10,45 – 5,26 | 5,05 – 9,21 – 6,08] [18,5 – 17,5 – 16,5 | 17,5 – 15,5 – 14,5]
6. (13) Bartass 262,3 pkt. (131,5m / 137m) [29,04 – 17,05 – 3,42 | 7,3 – 9,31 – 9,17] [15,5 – 16 – 20 | 19,5 – 18,5 – 19,5]
7. (9) Guru 261,9 pkt. (133,5m / 137m) [10,51 – 16,85 – 5,71 | 7,76 – 8,41 – 8,75] [17 – 17 – 18,5 | 19,5 – 18,5 – 14,5]
8. (15) Tępy 260,4 pkt. (133m / 137,5m) [52,45 – 3,7 – 9,38 | 7,54 – 8,38 – 5,63] [13 – 20 – 18,5 | 19,5 – 17 – 15,5]
9. (5) Witek 258,9 pkt. (130m / 135,5m) [4,82 – 17,35 – 17,51 | 8,47 – 9,09 – 6,21] [20 – 18,5 – 16,5 | 19 – 19,5 – 17,5]
10. (14) peer 253,5 pkt. (131,5m / 133,5m) [29,42 – 10,08 – 5,81 | 8,37 – 9,42 – 10,6] [15,5 – 18,5 – 19 | 19,5 – 17,5 – 16,5]
11. (10) Jessup 251,1 pkt. (126,5m / 135,5m) [27,65 – 6,12 – 21,33 | 9,61 – 7,26 – 11,53] [16,5 – 19,5 – 17,5 | 18,5 – 18,5 – 19]
12. (17) Senegal 242,7 pkt. (123m / 138,5m) [34,13 – 9,67 – 21,46 | 6,46 – 6,28 – 7,43] [15 – 19,5 – 16 | 16,5 – 17,5 – 17,5]
13. (18) Tusia 241,7 pkt. (128m / 128,5m) [27,38 – 9,02 – 19,78 | 14 – 12,08 – 14,52] [16 – 19,5 – 18,5 | 18 – 19 – 19]
14. (16) ckk 224,6 pkt. (123m / 124m) [29,67 – 26,69 – 16,38 | 18,66 – 14,5 – 13,57] [17,5 – 17,5 – 18,5 | 18,5 – 19 – 19]

Start a Conversation