Paweu nie dał szans rywalom. O skokach wie najwięcej

Paweu wygrał IV turniej wiedzy o skokach narciarskich, który organizowany był jako mistrzostwa świata na normalnej skoczni. Oprócz niego na podium stanęli Daniel oraz Krzysinho.

1. (16) Paweu 260,5 pkt. (101,5m / 103m) [6,45 – 8,98 – 25,91 | 6,09 – 7,79 – 14,76] [19,5 – 19,5 – 14,5 | 19,5 – 19,5 – 19]
2. (5) Daniel 250,5 pkt. (95,5m / 104m) [16,94 – 12,49 – 29,09 | 5,74 – 10,52 – 6,97] [18,5 – 18,5 – 16,5 | 19,5 – 19 – 19,5]
3. (14) Krzysinho 249,5 pkt. (102m / 99m) [9,74 – 10,79 – 8,53 | 6,33 – 12,1 – 23,41] [17,5 – 18 – 19,5 | 17,5 – 18 – 17]

4. (1) Matic 246 pkt. (99m / 98m) [22 – 4,11 – 9,29 | 8,83 – 12,71 – 13,62] [17 – 20 – 19,5 | 19,5 – 17,5 – 18,5]
5. (3) Apocalips 243 pkt. (99,5m / 97,5m) [20,23 – 5,79 – 10,75 | 8,73 – 18,38 – 27,64] [17 – 19,5 – 18,5 | 19 – 18 – 17]
6. (7) Plonek 238,5 pkt. (97,5m / 97,5m) [21,67 – 16,76 – 6,7 | 10,28 – 18,72 – 10,87] [16 – 18 – 19,5 | 19 – 18 – 18]
7. (12) Witek 232,5 pkt. (97m / 97,5m) [27,12 – 11,27 – 7,21 | 8,04 – 12,72 – 18,91] [16 – 17,5 – 19,5 | 16,5 – 17 – 17]
8. (17) Kamerun 223,5 pkt. (95m / 95,5m) [17,5 – 7,43 – 31,88 | 10,04 – 18,07 – 12,7] [17,5 – 16,5 – 16 | 18 – 17 – 17,5]
9. (2) Wazza 221 pkt. (95,5m / 92m) [22,42 – 12,15 – 9,18 | 21,61 – 17,48 – 29,58] [18 – 17,5 – 19 | 17,5 – 17 – 17]
10. (13) PiotrekSL 219,5 pkt. (97m / 92m) [14,49 – 10,79 – 13,7 | 18,81 – 17,3 – 30,98] [17,5 – 17,5 – 15,5 | 18 – 16,5 – 16,5]
11. (8) Tępy 211,5 pkt. (94,5m / 92m) [23,9 – 7,81 – 16,12 | 28,37 – 15,51 – 30,33] [14 – 18,5 – 15,5 | 15,5 – 18,5 – 16,5]
12. (11) Speedi 210 pkt. (92,5m / 93m) [24,38 – 15,04 – 37,69 | 22,16 – 14,78 – 29,64] [15,5 – 17,5 – 15,5 | 16,5 – 17 – 17]
13. (6) Tusia 208 pkt. (91m / 90,5m) [25,95 – 17,66 – 14,31 | 13,33 – 36,24 – 18,21] [17,5 – 18,5 – 16,5 | 19 – 16,5 – 17]
14. (18) Igła 192,5 pkt. (90m / 92,5m) [13,32 – 4,83 – | 21,81 – 18,76 – 29,5] [16 – 19 – | 17,5 – 18 – 17]
15. (9) Leigh 150 pkt. (76m / 93,5m) [12,09 – – | 11,46 – 16,16 – 24,21] [18,5 – – | 18 – 17,5 – 17]
16. (10) Muchenzior 102,5 pkt. (92m / m) [35,61 – 11,21 – 32,63 | – – ] [14 – 19 – 15,5 | – – ]
17. (15) Kasper 41,5 pkt. (77,5m / m) [9,11 – – | – – ] [16,5 – – | – – ]

Start a Conversation